Автомобильный журнал
Модификации Audi A6
2.0 TDI CVT2.0 TFSI CVT
2.0 TFSI MT2.8 FSI CVT
2.8 FSI quattro AT3.0 TDI quattro AT
3.0 TFSI quattro AT2.0 TDI CVT
3.0 TDI quattro AT3.0 TFSI quattro AT
2.0 CVT2.0 MT
2.0 TDI 136hp CVT2.0 TDI 136hp MT
2.0 TDI 140hp CVT2.0 TDI 140hp MT
2.0 TDI 170hp CVT2.0 TDI 170hp MT
2.0 TFSI CVT2.0 TFSI MT
2.4 CVT2.4 MT
2.4 quattro MT2.7 TDI 163hp AT
2.7 TDI 163hp MT2.7 TDI 163hp quattro AT
2.7 TDI 180hp AT2.7 TDI 180hp MT
2.7 TDI 180hp quattro AT2.7 TDI 190hp CVT
2.7 TDI 190hp MT2.7 TDI 190hp quattro AT
2.8 FSI 190hp CVT2.8 FSI 190hp MT
2.8 FSI 190hp quattro MT2.8 FSI 210hp CVT
2.8 FSI 210hp MT2.8 FSI 210hp quattro AT
2.8 FSI 220hp CVT2.8 FSI 220hp quattro AT
3.0 CVT3.0 quattro AT
3.0 TDI 211hp quattro AT3.0 TDI 211hp quattro MT
3.0 TDI 225hp quattro AT3.0 TDI 225hp quattro MT
3.0 TDI 233hp quattro AT3.0 TDI 233hp quattro MT
3.0 TDI 240hp quattro AT3.0 TDI 240hp quattro MT
3.0 TFSI quattro AT3.2 FSI 249hp quattro AT
3.2 FSI 255hp CVT3.2 FSI 255hp quattro CVT
3.2 FSI 255hp quattro MT4.2 FSI 335hp quattro MT
4.2 FSI 350hp quattro AT4.2 FSI 350hp quattro CVT
4.2 FSI 350hp quattro MT2.0 TDI 121hp AT
2.0 TDI 121hp MT2.0 TDI 136hp CVT
2.0 TDI 136hp MT2.0 TDI 140hp CVT
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 170hp CVT
2.0 TDI 170hp MT2.0 TFSI CVT
2.0 TFSI MT2.4 CVT
2.4 MT2.4 quattro MT
2.7 TDI 163hp AT2.7 TDI 163hp MT
2.7 TDI 163hp quattro AT2.7 TDI 180hp AT
2.7 TDI 180hp MT2.7 TDI 180hp quattro AT
2.7 TDI 190hp CVT2.7 TDI 190hp MT
2.7 TDI 190hp quattro AT2.8 FSI 190hp CVT
2.8 FSI 190hp MT2.8 FSI 190hp quattro MT
2.8 FSI 210hp CVT2.8 FSI 210hp MT
2.8 FSI 210hp quattro AT2.8 FSI 220hp CVT
2.8 FSI 220hp quattro AT3.0 CVT
3.0 quattro AT3.0 TDI 211hp quattro AT
3.0 TDI 211hp quattro MT3.0 TDI 225hp quattro AT
3.0 TDI 225hp quattro MT3.0 TDI 233hp quattro AT
3.0 TDI 233hp quattro MT3.0 TDI 240hp quattro AT
3.0 TDI 240hp quattro MT3.0 TFSI quattro AT
3.2 FSI 255hp CVT3.2 FSI 255hp quattro AT
3.2 FSI 255hp quattro MT4.2 FSI 335hp quattro MT
4.2 FSI 350hp quattro AT4.2 FSI 350hp quattro CVT
4.2 FSI 350hp quattro MT1.8 AT
1.8 MT1.8 T 150hp MT
1.8 T 150hp quattro MT1.8 T 180hp MT
1.8 T 180hp quattro MT1.9 TDI 110hp MT
1.9 TDI 130hp MT2.0 MT
2.4 165hp AT2.4 165hp MT
2.4 165hp quattro AT2.4 165hp quattro MT
2.4 170hp MT2.4 170hp quattro MT
2.5 TDI 150hp AT2.5 TDI 150hp MT
2.5 TDI 150hp quattro AT2.5 TDI 150hp quattro MT
2.5 TDI 155hp MT2.5 TDI 163hp MT
2.5 TDI 180hp MT2.5 TDI 180hp quattro AT
2.5 TDI 180hp quattro MT2.7 T 230hp MT
2.7 T 230hp quattro AT2.7 T 230hp quattro MT
2.7 T 250hp quattro AT2.7 T 250hp quattro MT
2.8 AT2.8 MT
2.8 quattro AT2.8 quattro MT
3.0 MT3.0 quattro AT
3.0 quattro MT4.2 quattro AT
1.8 AT1.8 MT
1.8 T 150hp MT1.8 T 150hp quattro MT
1.8 T 180hp MT1.8 T 180hp quattro MT
1.9 TDI 110hp AT1.9 TDI 110hp MT
1.9 TDI 130hp MT2.0 MT
2.4 165hp AT2.4 165hp MT
2.4 165hp quattro AT2.4 165hp quattro MT
2.4 170hp MT2.4 170hp quattro AT
2.4 170hp quattro MT2.5 TDI 150hp AT
2.5 TDI 150hp MT2.5 TDI 150hp quattro AT
2.5 TDI 150hp quattro MT2.5 TDI 155hp MT
2.5 TDI 180hp AT2.5 TDI 180hp quattro AT
2.5 TDI 180hp quattro MT2.7 T 230hp AT
2.7 T 230hp MT2.7 T 230hp quattro AT
2.7 T 230hp quattro MT2.7 T 250hp quattro AT
2.7 T 250hp quattro MT2.8 MT
2.8 quattro AT2.8 quattro MT
3.0 AT3.0 MT
3.0 quattro AT3.0 quattro MT
4.2 quattro AT1.8 AT
1.8 MT1.8 quattro AT
1.8 quattro MT1.9 TDI AT
1.9 TDI MT2.0 101hp MT
2.0 115hp AT2.0 115hp MT
2.0 140hp MT2.0 140hp quattro MT
2.3 AT2.3 quattro MT
2.5 TDI 115hp AT2.5 TDI 115hp MT
2.5 TDI 140hp AT2.5 TDI 140hp MT
2.5 TDI 140hp quattro MT2.6 AT
2.6 MT2.6 quattro AT
2.6 quattro MT2.8 174hp AT
2.8 174hp MT2.8 174hp quattro AT
2.8 174hp quattro MT2.8 193hp MT
2.8 193hp quattro MT1.8 AT
1.8 MT1.8 quattro MT
1.9 TDI AT1.9 TDI MT
2.0 101hp MT2.0 115hp AT
2.0 115hp MT2.0 140hp MT
2.0 140hp quattro MT2.3 AT
2.3 quattro MT2.5 TDI 115hp AT
2.5 TDI 115hp MT2.5 TDI 140hp AT
2.5 TDI 140hp MT2.5 TDI 140hp quattro MT
2.6 AT2.6 MT
2.6 quattro AT2.6 quattro MT
2.8 174hp AT2.8 174hp MT
2.8 174hp quattro AT2.8 174hp quattro MT
2.8 193hp AT2.8 193hp MT
2.8 193hp quattro AT2.8 193hp quattro MT
Технические характеристики Audi A6 2.8 174hp quattro AT
  • Кузов
    • Тип: Универсал
    • Количество дверей: 5
    • Количество мест: 5
  • Двигатель
    • Расположение двигателя: Спереди, продольно
    • Рабочий объем, см³: 2771
    • Число цилиндров: 6
    • Расположение цилиндров: V-образный
    • Количество клапанов на цилиндр: 2
    • Система питания: Распределенный впрыск
    • Мощность, л.с. при об/мин: 174 при 5500
    • Крутящий момент, Н•м при об/мин: 250 при 3000
  • Трансмиссия
    • Тип привода: Постоянный полный
    • Тип коробки: АКПП
  • Ходовая часть
    • Передняя подвеска: Поперечный рычаг
    • Задняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
    • Тормоза передние: Дисковые, вентилируемые
    • Тормоза задние: Дисковые
    • Шины, стандартная комплектация: 195/65R15
  • Рулевое управление
    • Тип: Шестерня-рейка
    • Усилитель руля: Гидравлический
  • Размеры, масса, объемы
    • Длина, мм: 4797
    • Ширина, мм: 1783
    • Высота, мм: 1440
    • Колесная база, мм: 2692
    • Колея колес, передних/задних, мм: 1520/1524
    • Снаряженная масса, кг: 1590
    • Допустимая полная масса, кг: 2140
    • Объем топливного бака, л: 80
  • Расход топлива и токсичность
    • Тип и марка топлива: Бензин АИ-92