Автомобильный журнал
Модификации Volkswagen Transporter
2.0 116hp MT2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG
2.0 BiTDI 180hp DSG2.0 BiTDI 180hp MT
2.0 TDI 102hp MT2.0 TDI 140hp 4Motion MT
2.0 TDI 140hp DSG2.0 TDI 140hp MT
2.0 TDI 84hp MT2.0 116hp MT
2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG2.0 BiTDI 180hp DSG
2.0 BiTDI 180hp MT2.0 TDI 102hp MT
2.0 TDI 140hp 4Motion MT2.0 TDI 140hp DSG
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 84hp MT
2.0 116hp MT2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG
2.0 BiTDI 180hp DSG2.0 BiTDI 180hp MT
2.0 TDI 102hp MT2.0 TDI 140hp 4Motion MT
2.0 TDI 140hp DSG2.0 TDI 140hp MT
2.0 TDI 84hp MT2.0 116hp MT
2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG2.0 BiTDI 180hp DSG
2.0 BiTDI 180hp MT2.0 TDI 102hp MT
2.0 TDI 140hp 4Motion MT2.0 TDI 140hp DSG
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 84hp MT
2.0 116hp MT2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG
2.0 BiTDI 180hp DSG2.0 BiTDI 180hp MT
2.0 TDI 102hp MT2.0 TDI 140hp 4Motion MT
2.0 TDI 140hp DSG2.0 TDI 140hp MT
2.0 TDI 84hp MT2.0 116hp MT
2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG2.0 BiTDI 180hp DSG
2.0 BiTDI 180hp MT2.0 TDI 102hp MT
2.0 TDI 140hp 4Motion MT2.0 TDI 140hp DSG
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 84hp MT
2.0 116hp MT2.0 BiTDI 180hp DSG
2.0 BiTDI 180hp MT2.0 TDI 102hp MT
2.0 TDI 140hp 4Motion MT2.0 TDI 140hp DSG
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 84hp MT
2.0 116hp MT2.0 BiTDI 180hp DSG
2.0 BiTDI 180hp MT2.0 TDI 102hp MT
2.0 TDI 140hp 4Motion MT2.0 TDI 140hp DSG
2.0 TDI 140hp MT2.0 TDI 84hp MT
1.9 TDI 102hp Long MT1.9 TDI 102hp MT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 105hp MT
1.9 TDI 86hp Long MT1.9 TDI 86hp MT
2.0 116hp Long MT2.0 116hp MT
2.5 131hp AT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp AT2.5 174hp Long AT
2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT2.5 TDI 131hp 4Motion MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 131hp MT
2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT2.5 TDI 174hp 4Motion MT
2.5 TDI 174hp Long MT2.5 TDI 174hp MT
3.2 235hp 4Motion Long MT3.2 235hp 4Motion MT
3.2 235hp AT3.2 235hp Long AT
1.9 TDI 102hp Long MT1.9 TDI 102hp MT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 105hp MT
1.9 TDI 86hp Long MT1.9 TDI 86hp MT
2.0 116hp Long MT2.0 116hp MT
2.5 131hp AT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp AT2.5 174hp Long AT
2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT2.5 TDI 131hp 4Motion MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 131hp MT
2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT2.5 TDI 174hp 4Motion MT
2.5 TDI 174hp Long MT2.5 TDI 174hp MT
3.2 235hp 4Motion Long MT3.2 235hp 4Motion MT
3.2 235hp AT3.2 235hp Long AT
1.9 TDI 102hp Long MT1.9 TDI 105hp Long MT
1.9 TDI 86hp Long MT2.0 116hp Long MT
2.5 131hp Long AT2.5 174hp Long AT
2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT2.5 TDI 131hp Long MT
2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT2.5 TDI 174hp Long MT
3.2 235hp 4Motion Long MT3.2 235hp Long AT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 105hp MT
1.9 TDI 86hp Long MT1.9 TDI 86hp MT
2.0 116hp Long MT2.0 116hp MT
2.5 131hp AT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp AT2.5 174hp Long AT
2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT2.5 TDI 131hp 4Motion MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 131hp MT
2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT2.5 TDI 174hp 4Motion MT
2.5 TDI 174hp Long MT2.5 TDI 174hp MT
3.2 235hp 4Motion Long MT3.2 235hp 4Motion MT
3.2 235hp AT3.2 235hp Long AT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 105hp MT
1.9 TDI 86hp Long MT1.9 TDI 86hp MT
2.0 116hp Long MT2.0 116hp MT
2.5 131hp AT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp AT2.5 174hp Long AT
2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT2.5 TDI 131hp 4Motion MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 131hp MT
2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT2.5 TDI 174hp 4Motion MT
2.5 TDI 174hp Long MT2.5 TDI 174hp MT
3.2 235hp 4Motion Long MT3.2 235hp 4Motion MT
3.2 235hp AT3.2 235hp Long AT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 86hp Long MT
2.0 116hp Long MT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp Long AT2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT
2.5 TDI 174hp Long MT3.2 235hp 4Motion Long MT
3.2 235hp Long AT1.9 TDI 102hp Long MT
1.9 TDI 105hp Long MT1.9 TDI 86hp Long MT
2.0 116hp Long MT2.5 131hp Long AT
2.5 174hp Long AT2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT
2.5 TDI 131hp Long MT2.5 TDI 174hp Long MT
3.2 235hp Long AT1.9 TDI 102hp Long MT
1.9 TDI 102hp MT1.9 TDI 105hp Long MT
1.9 TDI 105hp MT1.9 TDI 86hp Long MT
1.9 TDI 86hp MT2.0 116hp Long MT
2.0 116hp MT2.5 131hp AT
2.5 131hp Long AT2.5 174hp AT
2.5 174hp Long AT2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT
2.5 TDI 131hp 4Motion MT2.5 TDI 131hp Long MT
2.5 TDI 131hp MT2.5 TDI 174hp Long MT
2.5 TDI 174hp MT3.2 235hp AT
3.2 235hp Long AT2.5
1.9 D1.9 TD
2.02.4 D
2.4 D Syncro2.5
2.5 Syncro2.5 TDI
2.5 TDI Syncro1.9 D
1.9 TD2.0
2.4 D2.4 D Syncro
2.52.5 Syncro
2.5 TDI2.5 TDI Syncro
1.81.9 D
1.9 TD2.0
2.4 D2.4 D Syncro
2.52.5 Syncro
2.5 TDI2.5 TDI (7DW)
2.5 TDI (7DZ)2.5 TDI Syncro
2.81.6
1.6 D1.6 TD
1.6 TD Syncro1.7 D
1.91.9 Syncro
2.02.1
2.1 i2.1 Syncro
1.6 D1.6 TD
1.6 TD Syncro1.7 D
1.91.9 Syncro
2.02.1
2.1 i2.1 Syncro
1.61.6 D
1.6 TD1.6 TD Syncro
1.7 D1.9
1.9 Syncro2.0
2.0 i2.1
2.1 i2.1 Syncro
1.61.7
1.82.0
1.61.6
1.71.8
2.0 
Технические характеристики Volkswagen Transporter 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT
  • Расход топлива и токсичность
    • Средний условный расход топлива, л/100 км: 9.5
    • Город, л/100 км: 11.9
    • Шоссе, л/100 км: 8.1
    • Тип и марка топлива: Дизельное топливо