Модельный ряд Mercedes-Benz
Модификации Mercedes-Benz S
| 320 CDI | 320 CDI Long Base AT |
| 350 4Matic AT | 350 4Matic Long Base AT |
| 350 AT | 350 Long Base AT |
| 400 Hybrid Long Base AT | 450 4Matic AT |
| 450 4Matic Long Base AT | 450 AT |
| 450 Long Base AT | 500 4Matic AT |
| 500 4Matic Long Base AT | 500 AT |
| 500 Long Base AT | 600 Long Base AT |
| 280 AT | 320 AT |
| 320 CDI 197hp AT | 320 CDI 204hp AT |
| 320 Long Base AT | 350 4Matic AT |
| 350 AT | 400 CDI 250hp AT |
| 400 CDI 260hp AT | 430 4Matic AT |
| 430 AT | 430 Long Base AT |
| 500 4Matic AT | 500 AT |
| 500 Long Base AT | 600 AT |
| 600 Long Base AT | 55 360hp AT |
| 55 360hp Long Base AT | 55 500hp AT |
| 65 AT | 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.0 AT |
| 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.0 MT | S 280 (124.028) AT |
| S 280 (124.028) MT | S 300 Turbo-D (140.135) |
| S 320 L | S 350 Turbo-D (140.134) |
| S 420 (140.042) | S 420 L |
| S 500 (140.050,140.051) | S 500 L |
| S 600 (140.056,140.057) | S 600 L |
| 260 SE 160hp | 260 SE 166hp |
| 280 S | 280 SE,SEL |
| 300 SE,SEL | 380 SE,SEL |
| 420 SE,SEL | 500 SE,SEL |
| 500 SE,SEL KAT | 560 SEL |
| 280 S 156hp | 280 S 160hp |
| 280 SE 177hp | 280 SE 185hp |
| 280 SEL 185hp | 350 SE 194hp |
| 350 SE 200hp | 350 SE 205hp |
| 350 SEL 194hp | 350 SEL 200hp |
| 350 SEL 205hp | 450 SE 218hp |
| 450 SE 224hp | 450 SEL 218hp |
| 450 SEL 224hp | 450 SEL 286hp |
Галерея Mercedes-Benz S 320 CDI
Технические характеристики Mercedes-Benz S 320 CDI
- Кузов
- Двигатель
-
| Расположение двигателя: |
Спереди, продольно |
-
-
-
| Расположение цилиндров: |
V-образный |
-
| Количество клапанов на цилиндр: |
4 |
-
-
| Наличие наддува: |
Турбонаддув |
-
| Крутящий момент, Н•м при об/мин: |
540 при 1600 |
- Трансмиссия
- Ходовая часть
-
| Передняя подвеска: |
Пневматический упругий элемент |
-
| Задняя подвеска: |
Пневматический упругий элемент |
-
| Тормоза передние: |
Дисковые, вентилируемые |
-
-
| Шины, стандартная комплектация: |
235/55R17 |
- Рулевое управление
- Размеры, масса, объемы
-
-
-
-
-
| Колея колес, передних/задних, мм: |
1600/1606 |
-
| Диаметр разворота, м: |
9.9 |
-
| Снаряженная масса, кг: |
1955 |
-
| Допустимая полная масса, кг: |
2550 |
-
| Объем топливного бака, л: |
90 |
- Динамические характеристики
-
| Разгон с места до 100 км/ч, с: |
7.5 |
-
| Максимальная скорость, км/ч: |
250 |
- Расход топлива и токсичность
-
| Средний условный расход топлива, л/100 км: |
8.5 |
-
| Тип и марка топлива: |
Дизельное топливо |
404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.14.0